VIP标识升级VIP | | 手机B2B WAP手机版 | 无图版 | RSS
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
查看手机版 发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 橡塑 » 塑料管 » PVC管 »

供应PVC食品输送带,酒厂专用PVC透明钢丝螺旋管

最后更新:2024-03-27 10:02      发布商家:河北鼎力管业有限公司
声明:切它网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,所有图片由平台用户自行发布并承担全部法律责任,如发现侵权请点此联系平台举报投诉!

点击图片查看原图
产品/服务: 酒厂专用PVC透明钢丝螺旋管
品 牌: 鼎力
商 家: 河北鼎力管业有限公司
型 号: DL1125
规 格: DN10-300
单 价: 20.00元/米 询价
最小起订量: 20 米
供货总量: 1000 米
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
 
 

河北鼎力专业生产PVC食品输送带,酒厂专用PVC透明钢丝螺旋管,我公司拥有国内外先进的设备和技术,检测手段齐全,本公司生产的胶管质量均达到国家标准,并通过ISO9001-2008国际质量体系认证。

本产品为内嵌螺旋钢丝骨架的PVC透明无软管,使用温度-10℃-+65℃,该产品质轻、透明、耐候性佳、弯曲半径小、耐负压能力好。可广泛用于食品、卫生行业、是工厂、农业和工程上抽吸输送水、污水、油、粉料的理想管材。

英制尺寸
British
Measurement
inch 公制尺寸
Metric Measurement 每件长度
Length 常用压力
W.P. 爆破压力
B.P. 每米重量
Weight 包装尺寸
packing size 每件体积
Volume
内径(1.D.)
mm 外径(0.D.)
mm m MPa MPa kg/m 外径outside dia. 高度height m3
3/4 20 24.6±0.2 50 0.5 1.5 0.25 650 180 0.076
20 25.4±0.2 50 0.5 1.5 0.3 650 180 0.076
1 25 29±0.2 50 0.5 1.5 0.25 650 200 0.085
25 29.4±0.2 50 0.5 1.5 0.3 650 200 0.085
25 31.6±0.2 50 0.5 1.5 0.4 650 210 0.089
25 31.8±0.2 50 0.5 1.5 0.5 650 210 0.089
1-1/4 32 36.6 ±0.2 50 0.5 1.5 0.4 750 220 0.129
32 37±0.2 50 0.5 1.5 0.5 750 230 0.129
32 40.2±0.2 50 0.4 1.1 0.65 750 260 0.166
1-1/2 38 42±0.2 50 0.4 1.1 0.4 850 310 0.224
38 42.8±0.2 50 0.4 1.1 0.5 850 310 0.224
38 44.6±0.2 50 0.4 1.1 0.7 850 310 0.224
38 46±0.2 50 0.4 1.1 0.9 850 320 0.231
42 49.8±0.2 50 0.4 1.1 0.9 900 300 0.243
1-3/4 45 52.8±0.2 50 0.4 1.1 0.8 900 300 0.243
45 53±0.2 50 0.4 1.1 1.0 950 300 0.271
1-7/8 48 57.8±0.2 50 0.4 1.1 1.1 950 320 0.289
2 50 56±0.2 50 0.4 1.1 0.7 980 320 0.307
50 56.4±0.2 50 0.4 1.1 0.8 980 320 0.307
50 56.8±0.2 50 0.4 1.1 0.9 980 320 0.307
50 57±0.2 50 0.4 1.1 1.0 980 320 0.307
50 58±0.2 50 0.4 1.1 1.1 1000 310 0.31
50 59.6±0.2 50 0.4 1.1 1.2 1000 310 0.31
58 67±0.2 40 0.4 1.1 1.4 1050 300 0.331
2-1/2 64 70±0.2 30 0.4 1.1 1.2 1050 300 0.331
64 72.4±0.2 30 0.4 1.1 1.4 1050 300 0.331
64 73.5±0.2 30 0.4 1.1 1.6 1050 300 0.331
64 74±0.2 30 0.4 1.1 1.8 1050 300 0.331
3 75 81.8±0.2 30 0.3 0.8 1.4 1050 340 0.375
75 82.4±0.2 30 0.3 0.8 1.6 1050 340 0.375
75 83.6±0.2 30 0.3 0.8 1.8 1050 340 0.375
75 85±0.2 30 0.3 0.8 2.0 1130 330 0.421
75 85.8±0.2 30 0.3 0.8 2.2 1150 350 0.463
3-1/2 89 100±0.2 30 0.3 0.8 2.5 1250 350 0.547
4 102 110±0.2 30 0.3 0.8 2.5 1250 450 0.703
102 110.8±0.2 30 0.3 0.8 2.7 1180 430 0.599
102 112±0.2 30 0.3 0.8 3.0 1180 430 0.599
102 114.2±0.2 30 0.3 0.8 3.5 1180 440 0.613
102 114.6±0.2 30 0.3 0.8 4.0 1180 450 0.627
102 121.6±0.2 30 0.3 0.8 5.0 1180 460 0.641
108 118±0.2 30 0.3 0.8 3.2 0.615
108 120±0.2 30 0.3 0.8 3.5 0.616
5 127 141±0.2 20 0.2 0.6 5.0 1440 430 0.892
6 152 166±0.2 20 0.2 0.6 6.5 1700 430 1.243
 
产品联系方式
谨慎网上交易,请勿随意给陌生人汇款!建议选择第三方担保交易如支付宝担保交易,货到验收付款。防骗提示
公司基本资料信息
0条   相关评论
 
最新供应信息
 
 
最新求购信息
 
 
最新展会信息

[ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
内容声明:切它网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,内容由店铺经营者自行发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即点此联系举报并提供有效线索。
 
 
网站技术支持:北京昌龙网络科技(工商执照:91110108563650744D)网站联系邮箱:
©2006-2017  QieTa B2B SYSTEM All Rights Reserved, www.qieta.com.cn.
京ICP备06040658号-15 ,内容系用户自行发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。