切它网 | 供应信息 | 求购信息 | 展会信息 | 人才招聘 | 最新发布 | 最新供应 | 最新资讯 | B2B老数据 | 商人社区 | 免费开店 | 手机切它网
普通加强版会员

河北鼎力管业有限公司

高压胶管,低压胶管,金属软管,四氟管,油壬,扳把式...

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
最近登录企业
友情链接
想拥有和该公司一样的精美网站?立即免费注册成为切它网B2B会员,3分钟就可拥有!

链接:广州工作服

您当前的位置:首页 » 供应产品 » 供应PVC食品输送带,酒厂专用PVC透明钢丝螺旋管
供应PVC食品输送带,酒厂专用PVC透明钢丝螺旋管
声明:切它网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,所有图片由平台用户自行发布并承担全部法律责任,如发现有侵权请点此联系平台举报投诉!
点击图片查看大图
产品/服务: 酒厂专用PVC透明钢丝螺旋管 
型 号: DL1125 
规 格: DN10-300 
品 牌: 鼎力 
单 价: 20.00元/米  询价
最小起订量: 20 米  订购
供货总量: 1000 米
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
更新日期: 2024-03-27  有效期至:长期有效
查手机版: 查看手机版


详细信息

河北鼎力专业生产PVC食品输送带,酒厂专用PVC透明钢丝螺旋管,我公司拥有国内外先进的设备和技术,检测手段齐全,本公司生产的胶管质量均达到国家标准,并通过ISO9001-2008国际质量体系认证。

本产品为内嵌螺旋钢丝骨架的PVC透明无软管,使用温度-10℃-+65℃,该产品质轻、透明、耐候性佳、弯曲半径小、耐负压能力好。可广泛用于食品、卫生行业、是工厂、农业和工程上抽吸输送水、污水、油、粉料的理想管材。

英制尺寸
British
Measurement
inch 公制尺寸
Metric Measurement 每件长度
Length 常用压力
W.P. 爆破压力
B.P. 每米重量
Weight 包装尺寸
packing size 每件体积
Volume
内径(1.D.)
mm 外径(0.D.)
mm m MPa MPa kg/m 外径outside dia. 高度height m3
3/4 20 24.6±0.2 50 0.5 1.5 0.25 650 180 0.076
20 25.4±0.2 50 0.5 1.5 0.3 650 180 0.076
1 25 29±0.2 50 0.5 1.5 0.25 650 200 0.085
25 29.4±0.2 50 0.5 1.5 0.3 650 200 0.085
25 31.6±0.2 50 0.5 1.5 0.4 650 210 0.089
25 31.8±0.2 50 0.5 1.5 0.5 650 210 0.089
1-1/4 32 36.6 ±0.2 50 0.5 1.5 0.4 750 220 0.129
32 37±0.2 50 0.5 1.5 0.5 750 230 0.129
32 40.2±0.2 50 0.4 1.1 0.65 750 260 0.166
1-1/2 38 42±0.2 50 0.4 1.1 0.4 850 310 0.224
38 42.8±0.2 50 0.4 1.1 0.5 850 310 0.224
38 44.6±0.2 50 0.4 1.1 0.7 850 310 0.224
38 46±0.2 50 0.4 1.1 0.9 850 320 0.231
42 49.8±0.2 50 0.4 1.1 0.9 900 300 0.243
1-3/4 45 52.8±0.2 50 0.4 1.1 0.8 900 300 0.243
45 53±0.2 50 0.4 1.1 1.0 950 300 0.271
1-7/8 48 57.8±0.2 50 0.4 1.1 1.1 950 320 0.289
2 50 56±0.2 50 0.4 1.1 0.7 980 320 0.307
50 56.4±0.2 50 0.4 1.1 0.8 980 320 0.307
50 56.8±0.2 50 0.4 1.1 0.9 980 320 0.307
50 57±0.2 50 0.4 1.1 1.0 980 320 0.307
50 58±0.2 50 0.4 1.1 1.1 1000 310 0.31
50 59.6±0.2 50 0.4 1.1 1.2 1000 310 0.31
58 67±0.2 40 0.4 1.1 1.4 1050 300 0.331
2-1/2 64 70±0.2 30 0.4 1.1 1.2 1050 300 0.331
64 72.4±0.2 30 0.4 1.1 1.4 1050 300 0.331
64 73.5±0.2 30 0.4 1.1 1.6 1050 300 0.331
64 74±0.2 30 0.4 1.1 1.8 1050 300 0.331
3 75 81.8±0.2 30 0.3 0.8 1.4 1050 340 0.375
75 82.4±0.2 30 0.3 0.8 1.6 1050 340 0.375
75 83.6±0.2 30 0.3 0.8 1.8 1050 340 0.375
75 85±0.2 30 0.3 0.8 2.0 1130 330 0.421
75 85.8±0.2 30 0.3 0.8 2.2 1150 350 0.463
3-1/2 89 100±0.2 30 0.3 0.8 2.5 1250 350 0.547
4 102 110±0.2 30 0.3 0.8 2.5 1250 450 0.703
102 110.8±0.2 30 0.3 0.8 2.7 1180 430 0.599
102 112±0.2 30 0.3 0.8 3.0 1180 430 0.599
102 114.2±0.2 30 0.3 0.8 3.5 1180 440 0.613
102 114.6±0.2 30 0.3 0.8 4.0 1180 450 0.627
102 121.6±0.2 30 0.3 0.8 5.0 1180 460 0.641
108 118±0.2 30 0.3 0.8 3.2 0.615
108 120±0.2 30 0.3 0.8 3.5 0.616
5 127 141±0.2 20 0.2 0.6 5.0 1440 430 0.892
6 152 166±0.2 20 0.2 0.6 6.5 1700 430 1.243


完整介绍:http://sell.qieta.com/show-182750.html

以上是关于《供应PVC食品输送带,酒厂专用PVC透明钢丝螺旋管》的详情信息,如果您对酒厂专用PVC透明钢丝螺旋管较感兴趣,需要更详细的了解和咨询酒厂专用PVC透明钢丝螺旋管的有关资料,欢迎致电0318-4317776(联系人:贾经理),谢谢!
询价单
0条  相关评论
在线客服

手机二维码